AUSTRIA
team |
scarf |
Austria Lustenau | ![]() |
Austria Wien | ![]() |
DSV Leoben | ![]() |
FC Admira Wacker Mödling | ![]() |
FC Tirol Innsbruck | ![]() |
First Vienna FC | ![]() |
Florisdorfer
AC |
![]() |
Grazer AK | ![]() |
LASK Linz | ![]() |
Red Bull Salzburg | ![]() |
SC Wiener Neustadt 08 | ![]() |
SCR Altach | ![]() |
SK Austria Kärnten | ![]() |
SK Rapid Wien | ![]() |
SK Sturm Graz | ![]() |
SKN St. Pölten | ![]() |
SV Casino Salzburg | ![]() |
SV Flavia Solva Wagna | ![]() |
SV Kirchbichl | ![]() |
SV Mattersburg | ![]() |
SV Ried | ![]() |
Schwarz-Weiss Bregenz | ![]() |
TSV Hartberg | ![]() |
WSG Wattens |
![]() |