BELGIUM
team |
scarf |
Beerschot AC | ![]() |
Berchem Sport | ![]() |
Cercle Brugge | ![]() |
Charleroi | ![]() |
Club Brugge KV | ![]() |
CS Visé | ![]() |
Germinal Beerschot Antwerpen | ![]() |
Germinal Ekeren | ![]() |
Eendracht Aalst | ![]() |
FC Brussels | ![]() |
FC Seraing | ![]() |
Hoogstraten VV | ![]() |
K.A.A. Gent | ![]() |
KAS Eupen | ![]() |
KFC Dessel Sport | ![]() |
KFC Esperanza Neerpelt | ![]() |
KFC Lommelse SK | ![]() |
KFC Verbroedering Geel | ![]() |
KRC Genk |
![]() |
KRC Harelbeke | ![]() |
KSV Roeselare | ![]() |
KVK Ieper | ![]() |
K. Rupel-Boom F.C. | ![]() |
KV Kortrijk | ![]() |
KV Mechelen | ![]() |
KV Oostende | ![]() |
KV Turnhout | ![]() |
KVC Westerlo | ![]() |
KVSK United Lommel | ![]() |
Lierse SK | ![]() |
Oud-Heverlee Leuven | ![]() |
Patro Eisden Maasmechelen | ![]() |
R. Antwerp F.C. | ![]() |
RAA La Louviere | ![]() |
RAEC Mons | ![]() |
Racing Mechelen | ![]() |
RCS Verviers | ![]() |
RFC Liege | ![]() |
RFC
Tilleur |
![]() |
Royal Excelsior Mouscron | ![]() |
Royal Union Saint-Gilloise Brussels | ![]() |
RSC Anderlecht Brussels | ![]() |
RWD Molenbeek | ![]() |
SK Beveren | ![]() |
SK Sint-Niklaas | ![]() |
Sporting Hasselt | ![]() |
Sporting Lokeren | ![]() |
Standard Liege | ![]() |
St Truiden VV | ![]() |
SV Zulte Waregem | ![]() |
Waasland-Beveren | ![]() |