ITALY
team |
scarf |
AC Ancona | ![]() |
AC Fiorentina Firenze | ![]() ![]() |
AC Milan | ![]() |
AC Parma | ![]() |
AC Perugia Calcio | ![]() |
AC Reggiana | ![]() |
AC Siena | ![]() |
AC Torino | ![]() |
AS Bari | ![]() |
AS Cittadella | ![]() |
AS Roma | ![]() |
Ascoli Calcio 1898 | ![]() |
Atalanta Bergamo | ![]() |
Benevento Calcio | ![]() |
Bologna FC | ![]() |
Brescia Calcio | ![]() |
Cagliari Calcio | ![]() |
Catania | ![]() |
Cesena | ![]() |
Cosenza Calcio | ![]() |
Chievo Verona | ![]() |
Empoli FC | ![]() |
FC Crotone | ![]() |
FC Südtirol Bolzano | ![]() |
Foggia | ![]() |
Frosinone Calcio | ![]() |
Genoa CFC | ![]() ![]() |
Hellas Verona | ![]() |
Internazionale Milano | ![]() |
Juventus Torino | ![]() |
L´Aquila Calcio 1927 | ![]() |
Livorno Calcio | ![]() |
Modena FC | ![]() |
Napoli Calcio | ![]() |
Novara | ![]() |
Padova | ![]() |
Pescara Calcio | ![]() |
Piacenza Calcio | ![]() |
Pisa Calcio | ![]() |
Reggina Calcio | ![]() |
Salernitana | ![]() |
SPAL Ferrara | ![]() |
Sorrrento | ![]() |
Spezia Calcio | ![]() |
SS Lazio Roma | ![]() ![]() |
UC Sampdoria Genova | ![]() ![]() |
Udinese Calcio | ![]() |
US Citta di Palermo | ![]() |
US Grosseto FC | ![]() |
US Lecce | ![]() |
US Sassuolo | ![]() |
US Siracusa | ![]() |
US Triestina Calcio | ![]() |
Varese
Calcio |
![]() |
Venezia FC | ![]() |
Vicenza Calcio | ![]() |
Virtus Entella Chiavari | ![]() |